このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン | |||
装備 [2021/07/19 15:04] rekito |
装備 [2021/07/19 15:10] (現在) rekito |
||
---|---|---|---|
行 14: | 行 14: | ||
* 指輪 | * 指輪 | ||
- | ==== 合成 ==== | + | ==== 赤色合成 ==== |
* 普通装備の赤2星、赤3星に格上げしたいとき3つ以上で合成することができる | * 普通装備の赤2星、赤3星に格上げしたいとき3つ以上で合成することができる | ||
行 20: | 行 20: | ||
* 4つの時は85% | * 4つの時は85% | ||
* 5つの時は100% | * 5つの時は100% | ||
+ | |||
+ | * アクセサリーを赤2星、赤3星に格上げしたいとき3つで合成することができる | ||
+ | * 首飾りと耳飾りを合成したいときは一回装備を外す必要がある | ||
+ | |||
+ | * ガチャで出てくる腕輪と指輪は格上げ方法が異なる | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 桃色合成 ==== | ||
* 通常装備を桃色にしたいときは赤3星装備3つと【源神石】が必要 | * 通常装備を桃色にしたいときは赤3星装備3つと【源神石】が必要 | ||
行 29: | 行 37: | ||
* 頭、体、脛、腕、足の五種類は | * 頭、体、脛、腕、足の五種類は | ||
* ダメージ軽減(おすすめ) | * ダメージ軽減(おすすめ) | ||
- | * 体力(上がり幅が一番小さい) | + | * 超会心抵抗(これは必ず付く) |
- | * 防御(上がり幅が二番小さい) | + | * 体力 |
- | * 回避(上がり幅が二番大きい) | + | * 防御 |
- | * 会心抵抗(上がり幅が一番大きい) | + | * 回避 |
+ | * 会心抵抗 | ||
+ | * ダメージ軽減以外下に行くほど上がり幅が大きい | ||
* 武器とアクセサリーの五種類は | * 武器とアクセサリーの五種類は | ||
* ダメージ追加 | * ダメージ追加 | ||
- | * 攻撃(上がり幅が一番小さい) | + | * 超会心率(これは必ず付く) |
- | * 貫通(上がり幅が二番小さい) | + | * 攻撃 |
- | * 命中(上がり幅が二番大きい) | + | * 貫通 |
- | * 会心(上がり幅が一番大きい) | + | * 命中 |
- | + | * 会心 | |
- | + | * ダメージ追加以外下に行くほど上がり幅が大きい | |
- | * アクセサリーを赤2星、赤3星に格上げしたいとき3つで合成することができる | + | |
- | * 首飾りと耳飾りを合成したいときは一回装備を外す必要がある | + | |
- | + | ||
- | * ガチャで出てくる腕輪と指輪は格上げ方法が異なる | + | |
- | + | ||
==== ポイント ==== | ==== ポイント ==== | ||
- | 装備のドロップは、レベルが上がるほど落ちにくくなります。\\ | + | 装備のドロップは、レベルが上がるほど落ちにくくなる\\ |
- | まだ使えない装備でも倉庫に保管しておくことをおすすめします。\\ | + | まだ使えない装備でも倉庫に保管しておくことをおすすめ\\ |
- | 強化の鍛治タブの画面で【全身装備強化総Lv: | + | 強化の鍛治タブの画面で【全身装備強化総Lv: |
- | 【次のLv目標】が追加ボーナスが増えるタイミングです。\\ | + | 【次のLv目標】が追加ボーナスが増えるタイミング。\\ |
- | なのでそれを目標に全体を底上げするのがおすすめです。\\ | + | なのでそれを目標に全体を底上げするのがおすすめ。\\ |
Copyright (c) 2021 - 2025 魔剣伝説wiki for 華麗なる一族💗 All Rights Reserved.